12번(주)세원과 공동배차

업데이트일자 : 2024/04/23
신평터미널 부산(명륜동)
1 05:20 1 05:10
2 06:00 2 06:00
3 06:24 3 06:30
4 06:48 4 07:00
5 07:00 5 07:13
6 07:20 6 07:39
7 07:40 7 08:05
8 08:00 8 08:35
9 08:30 9 08:55
10 08:45 10 09:15
11 09:15 11 09:35
12 09:45 12 09:55
13 10:00 13 10:25
14 10:30 14 10:40
15 11:00 15 11:10
16 11:30 16 11:40
17 12:00 17 11:55
18 12:30 18 12:25
19 12:45 19 12:55
20 13:15 20 13:25
21 13:45 21 13:40
22 14:00 22 14:00
23 14:30 23 14:15
24 15:00 24 14:45
25 15:15 25 15:00
26 15:45 26 15:30
27 16:00 27 16:00
28 16:10 28 16:10
29 16:30 29 16:30
30 16:50 30 17:00
31 17:10 31 17:15
32 17:30 32 17:45
33 17:40 33 18:00
34 18:00 34 18:10
35 18:10 35 18:30
36 18:30 36 18:50
37 18:40 37 19:15
38 19:00 38 19:45
39 19:30 39 20:00
40 20:00 40 20:30
41 20:30 41 20:45
42 20:45 42 21:00
43 21:00 43 21:35
44 21:40 44 22:10
45 22:40(심야) 45 23:10(심야)
46 00:40(심야) 46 00:10(심야)


토요일,공휴일
신평터미널 부산(명륜동)
1 05:20 1 05:10
2 06:00 2 05:35
3 06:40 3 06:20
4 07:00 4 06:40
5 07:36 5 07:15
6 08:12 6 07:45
7 08:30 7 08:18
8 08:48 8 08:36
9 09:24 9 09:12
10 09:42 10 09:48
11 10:18 11 10:06
12 10:54 12 10:24
13 11:30 13 11:00
14 11:45 14 11:18
15 12:00 15 11:54
16 12:30 16 12:30
17 12:45 17 13:00
18 13:00 18 13:15
19 13:30 19 13:30
20 13:48 20 13:45
21 14:24 21 14:15
22 14:42 22 14:30
23 15:18 23 14:45
24 15:36 24 15:00
25 16:12 25 15:40
26 16:48 26 16:00
27 17:06 27 16:36
28 17:24 28 16:54
29 18:00 29 17:30
30 18:18 30 17:50
31 18:36 31 18:30
32 19:12 32 18:50
33 19:30 33 19:30
34 19:48 34 19:50
35 20:24 35 20:10
36 20:42 36 21:00
37 21:15 37 21:25
38 21:40 38 22:10
39 22:40(심야) 39 23:10(심야)
40 00:40(심야) 40 00:10(심야)