2100번2300번과 공동배차

- 평일 시행일자 : 2023/07/17
순번 부산노포동 순번 울산롯데백화점
1 05:20 1 06:30
2 05:30 2 06:45
3 05:44 3 07:00
4 05:58 4 07:14
5 06:12 5 07:28
6 06:26 6 07:42
7 06:39 7 07:56
8 06:52 8 08:10
9 07:05 9 08:23
10 07:18 10 08:36
11 07:31 11 08:50
12 07:44 12 09:04
13 07:57 13 09:18
14 08:10 14 09:32
15 08:24 15 09:45
16 08:38 16 09:58
17 08:51 17 10:11
18 09:04 18 10:24
19 09:18 19 10:38
20 09:32 20 10:52
21 09:46 21 11:06
22 10:00 22 11:19
23 10:13 23 11:32
24 10:26 24 11:45
25 10:39 25 11:58
26 10:53 26 12:11
27 11:06 27 12:24
28 11:20 28 12:37
29 11:34 29 12:51
30 11:47 30 13:05
31 12:00 31 13:18
32 12:13 32 13:31
33 12:26 33 13:44
34 12:39 34 13:57
35 12:52 35 14:10
36 13:05 36 14:23
37 13:18 37 14:36
38 13:31 38 14:49
39 13:44 39 15:02
40 13:57 40 15:15
41 14:10 41 15:28
42 14:24 42 15:42
43 14:38 43 15:56
44 14:52 44 16:11
45 15:06 45 16:26
46 15:20 46 16:41
47 15:34 47 16:56
48 15:48 48 17:11
49 16:02 49 17:26
50 16:16 50 17:41
51 16:30 51 17:56
52 16:44 52 18:11
53 16:58 53 18:26
54 17:12 54 18:41
55 17:26 55 18:56
56 17:41 56 19:11
57 17:56 57 19:26
58 18:11 58 19:40
59 18:26 59 19:54
60 18:41 60 20:08
61 18:56 61 20:22
62 19:11 62 20:36
63 19:26 63 20:50
64 19:41 64 21:04
65 19:56 65 21:18
66 20:11 66 21:32
67 20:26 67 21:45
68 20:41 68 21:58
69 20:56 69 22:11
70 21:11 70 22:24
71 21:25 71 22:36
72 21:37 72 22:47
73 21:48 73 22:58
74 21:59 74 23:09
75 22:10 75 23:20
76 22:21 76 23:31
77 22:32 77 23:42


- 토요일,일요일,공휴일
순번 부산노포동 순번 울산롯데백화점
1 05:20 1 06:30
2 05:30 2 06:45
3 05:45 3 07:00
4 06:00 4 07:15
5 06:14 5 07:29
6 06:29 6 07:44
7 06:44 7 08:00
8 07:00 8 08:17
9 07:16 9 08:34
10 07:32 10 08:51
11 07:48 11 09:06
12 08:04 12 09:25
13 08:20 13 09:42
14 08:34 14 09:56
15 08:50 15 10:12
16 09:06 16 10:28
17 09:22 17 10:44
18 09:38 18 10:59
19 09:54 19 11:14
20 10:10 20 11:29
21 10:26 21 11:43
22 10:42 22 11:59
23 10:58 23 12:15
24 11:14 24 12:31
25 11:29 25 12:46
26 11:44 26 13:01
27 11:59 27 13:16
28 12:15 28 13:32
29 12:31 29 13:48
30 12:46 30 14:03
31 13:02 31 14:19
32 13:17 32 14:34
33 13:33 33 14:50
34 13:48 34 15:05
35 14:03 35 15:20
36 14:18 36 15:35
37 14:34 37 15:52
38 14:51 38 16:09
39 15:07 39 16:26
40 15:23 40 16:43
41 15:39 41 17:0
42 15:55 42 17:17
43 16:11 43 17:34
44 16:27 44 17:51
45 16:43 45 18:08
46 16:59 46 18:25
47 17:15 47 18:43
48 17:31 48 19:00
49 17:48 49 19:17
50 18:05 50 19:34
51 18:21 51 19:49
52 18:38 52 20:05
53 18:54 53 20:20
54 19:11 54 20:36
55 19:28 55 20:51
56 19:45 56 21:08
57 20:02 57 21:24
58 20:19 58 21:40
59 20:36 59 21:56
60 20:53 60 22:10
61 21:10 61 22:23
62 21:27 62 22:37
63 21:44 63 22:54
64 22:01 64 23:11
65 22:16 65 23:26
66 22:32 66 23:42